29 de marzo de 2021

Campo

Campo. Muy buen remate de Wallace Hnos. en Azul

El pasado jueves 25 de marzo, la consignataria Wallace Hnos. S.A., realizó su remate feria de gordo, invernada y cría, en la Sociedad Rural de Azul, con 5000 animales a la venta, bajo el martillo de Juan Wallace.

Se vendió con plazos de 30, 60 y 90 días.

Resultados:

Gordo (708)

Vacas gordas (47) Mínimo $122 Máximo $136 Promedio $130.89

Vaca Manuf./Conserva (558) Mínimo $80 Máximo $128 Promedio $103.27

Toros (63) Mínimo $110 Máximo $145 Promedio $132.94

Novillos (26) Mínimo $145 Máximo $164.50 Promedio $156.63

Vaquillonas (14) Mínimo $140 Máximo $165 Promedio $152.50

Terneros (2784)

Terneros -160 Kg. (157) Mínimo $213 ($30600) Máximo $244.80 ($32800) Promedio $219.53 ($31664)

160-180 Kg. (649) Mínimo $207 ($34600) Máximo $230.43 ($39200) Promedio $217.64 ($37916)

180-200 Kg. (422) Mínimo $203.08 ($37720) Máximo $219.35 ($43300) Promedio $211.54 ($40675)

200-230 Kg. (794) Mínimo $191.30 ($41615) Máximo $211.37 ($46600) Promedio $204.23 ($43439)

230-260 Kg. (280) Mínimo $171.66 ($42400) Máximo $198 ($49276) Promedio $186.64 ($45360)

260-300 Kg. (147) Mínimo $177 ($48500) Máximo $181.82 ($52700) Promedio $179.56 ($50727)

Novillitos +300 Kg. (335) Mínimo $165.84 ($53200) Máximo $176.74 ($65800) Promedio $172.69 ($59559)

Terneras (1225)

Terneras -150 Kg. (153) Mínimo $206.15 ($25200) Máximo $265.26 ($32000) Promedio $218.07 ($29669)

150-170 Kg. (207) Mínimo $197.65 ($31750) Máximo $212.50 ($34000) Promedio $207.73 ($32935)

170-190 Kg. (261) Mínimo $190 ($34010) Máximo $214.91 ($36750) Promedio $201.72 ($36098)

190-210 Kg. (377) Mínimo $187.50 ($36800) Máximo $200.97 ($41400) Promedio $193.84 ($39252)

Vaquillonas 210-250 Kg. (188) Mínimo $178.40 ($40000) Máximo $188 ($44600) Promedio $183.09 ($42195)

250-290 Kg. (39) Mínimo $166.43 ($46600) Máximo $177.19 ($48400) Promedio $173.17 ($47200)

Vientres (186)

Vaquillonas C. Gtía. Preñez (45) Mínimo $80000 Máximo $90000 Promedio $87111

Vacas C. Gtia. Preñez Usada (53) Mínimo $50000 Máximo $54000 Promedio $52566

Vacas Usadas con Cría (lqp) (88) Mínimo $30000 Máximo $37400 Promedio $35097

COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.

Locales

Locales. Conflicto por el loteo en la Chacra 274: El Municipio advierte que es "zona rural no urbanizable" según el PDT

El Secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, se refirió a la presentación de pronto despacho que realizaron hace algunos días los desarrolladores del loteo en la zona de La Porteña, quienes denunciaron un "bloqueo político intencional" de parte de las autoridades locales, al avance de las obras.

Subscribite para recibir todas nuestras novedades

data fiscal  © 2026 | La Voz de Tandil | Av. del Valle 1220 - Tandil