18/01/2022

Campo

Ledesma y Arana desarrolló su primer remate 2022 en la Rural de Tandil

Luis Ledesma, a través del martillo, comercializó con 20 días de plazo, obteniendo los siguientes valores:

Gordo (589)

Vacas gordas (120): Mínimo $166 Máximo $176 Promedio $170.62

Vaca Manuf./Conserva (94): Mínimo $130 Máximo $168 Promedio $151.71

Vaca Holando (86): Mínimo $145 Máximo $174 Promedio $157.44

Toros (24): Mínimo $175 Máximo $197 Promedio $188.75

Novillitos (31): Mínimo $241 Máximo $246 Promedio $244.06

Novillos (95): Mínimo $210 Máximo $244 Promedio $231.95

Novillos Holando (2): Mínimo $190 Máximo $215 Promedio $202.50

Vaquillonas (126): Mínimo $200 Máximo $230 Promedio $218.69

Macho entero joven (11): Mínimo $197 Máximo $226 Promedio $210.18

Machos (673)

Terneros -160 Kg. (11): $303.03 ($40000)

160-180 Kg. (19): $294.12 ($50000)

180-200 Kg. (93): Mínimo $300 ($56500) Máximo $305.41 ($60000) Promedio $302.92 ($58043)

200-230 Kg. (105): Mínimo $279.34 ($59500) Máximo $288.83 ($64000) Promedio $285.48 ($61585)

230-260 Kg. (102): Mínimo $273.08 ($64500) Máximo $285.71 ($71000) Promedio $279.44 ($68200)

Novillitos 260-300 Kg. (145): Mínimo $258.39 ($70500) Máximo $264.49 ($77000) Promedio $261.40 ($73560)

+300 Kg. (137): Mínimo $247.69 ($77000) Máximo $255.88 ($87000) Promedio $252.23 ($82237)

Ternero Holando (48): Mínimo $173.47 ($34000) Máximo $224.49 ($52000) Promedio $190.19 ($40250)

Macho entero joven (13): $214.29 ($60000)

Hembras (519)

Terneras -150 Kg. (49) Mínimo $296.99 ($39500) Máximo $300 ($41700) Promedio $299.29 ($41161)

150-170 Kg. (60): Mínimo $288.69 ($48000) Máximo $303.80 ($48500) Promedio $295.90 ($48133)

170-190 Kg. (73): Mínimo $280.22 ($51000) Máximo $293.30 ($52500) Promedio $281.45 ($51143)

190-210 Kg. (64): Mínimo $277.51 ($55000) Máximo $282.05 ($58000) Promedio $279.56 ($56593)

Vaquillonas 210-250 Kg. (115): Mínimo $253.14 ($55000) Máximo $267.24 ($63000) Promedio $258.22 ($60021)

250-290 Kg. (69): Mínimo $244.44 ($62500) Máximo $256.76 ($66500) Promedio $250.95 ($65304)

+290 Kg. (89): Mínimo $231.78 ($70000) Máximo $246.82 ($79500) Promedio $241.54 ($74095)

Vientres (2)

Vacas Usadas con Cría (lqp) (2): $40000

Total animales: 1783

Fuente: Entre Surcos y Corrales

COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.

Subscribite para recibir todas nuestras novedades

data fiscal  © 2024 | La Voz de Tandil | Florencio Aldrey