2 de enero de 2012
El pasado 31 de diciembre pasado se desarrolló la tradicional prueba pedestre de nuestra ciudad denominada “Pequeña San Silvestre”. La edición número 25 tuvo como ganador a Carlos Mancini quien estableció un tiempo de 18"07"", siendo escoltado en la general por Jorge Mourelle y Matías Urrutía.
En damas el triunfo quedó en poder de Patricia Ponce, seguida por Sofía Voulloz y Natalia Cabrera. A continuación detallamos las clasificaciones generales tanto en caballeros como en damas.
CLASIFICACIONES
Puesto Nombre Apellido Categoría Tiempo
1 Carlos Mancini Master a 40 - 44 18:07
2 Jorge Mourelle Mayores 20 - 34 18:12
3 Matías Urrutia Mayores 20 - 34 18:23
4 Ezequiel Acevedo Mayores 20 - 34 18:40
5 Cristian Argonz Mayores 20 - 34 18:41
6 Emanuel Lemma Mayores 20 - 34 18:50
7 Juan Pablo Di Mateo Mayores 20 - 34 18:58
8 Daniel Alonso Juveniles 17 - 19 19:07
9 Matías Echepare Mayores 20 - 34 19:27
10 Jonathan Islas Mayores 20 - 34 19:28
11 Heriberto Maderwal Master A 40 - 44 19:30
12 Juan Redolatti Menores 19:36
13 Diego Lacoste Mayores 20 - 34 19:44
14 Guillermo Rodríguez Master A 40 - 44 19:46
15 Marcelo Artero Master D 55 - 59 19:53
16 Damián Gomory Mayores 20 - 34 20:08
17 Juan Urrutia Juveniles 17 - 19 20:18
18 Claudio Pereyra Menores 20:19
19 Raúl Cacace Mayores 20 - 34 20:22
20 Bruno Mendoza Menores 20:46
21 Marcelo Roa Pre Master 35 - 39 20:57
22 Pedro Islas Master B 45 - 49 20:58
23 Valentín Debastiani Mayores 20 - 34 21:11
24 Matías Picot Mayores 20 - 34 21:12
25 Gustavo Russiani Master B 45 - 49 21:16
26 Juan Drew Master C 50 - 54 21:22
27 Darío Pérez Mayores 20 - 34 21:30
28 Juan Reyna Mayores 20 - 34 21:31
29 Ariel Urrutia Mayores 20 - 34 21:32
30 Pedro Expetche Master B 45 - 49 21:32
31 Pablo Funaro Mayores 20 - 34 21:33
32 Jordan Garrido Mayores 20 - 34 21:34
33 Ramiro Cepeda Mayores 20 - 34 21:37
34 Hugo Torres Master B 45 - 49 21:40
35 Martín Urrutia Master C 50 - 54 21:41
36 Braian Carrizo Menores 21:49
37 Ignacio Monteros Mayores 20 - 34 21:52
38 Marcelo Sánchez Master B 45 - 49 21:55
39 Néstor Lavalla Mayores 20 - 34 21:56
40 Juan Allendes Pre Master 35 - 39 21:58
41 Matías Delgiovanino Mayores 20 - 34 21:59
42 Carlos Juárez Master C 50 - 54 22:02
43 Diego Añeli Pre Master 35 - 39 22:06
44 Juan Fernández Master B 45 - 49 22:09
45 Ignacio Aguerre Pre Master 35 - 39 22:11
46 Gustavo Illia Pre Master 35 - 39 22:13
47 Eduardo Santamaría Master D 55 - 59 22:21
48 Ariel Raspanti Pre Master 35 - 39 22:24
49 Ignacio Falco Mayores 20 - 34 22:26
50 José Alvarez Mayores 20 - 34 22:28
51 Emiliano Espinelli Menores 22:29
52 Ricardo Florez Master B 45 - 49 22:30
53 Joaquín Girado Mayores 20 - 34 22:34
54 Julio Simón Master D 55 - 59 22:36
55 Daniel Mastropierro Pre Master 35 - 39 22:37
56 Juan Schang Mayores 20 - 34 22:38
57 David Marcasso Pre Master 35 - 39 22:39
58 Osmar Santillan Master C 50 - 54 22:42
59 Leandro Dellape Pre Master 35 - 39 22:44
60 Jorge Salomone Master B 45 - 49 22:45
61 Eduardo Rivas Master D 55 - 59 22:47
62 José Meilán Master C 50 - 54 22:53
63 Jorge Pérez Master B 45 - 49 22:56
64 Manuel Garrez Mayores 20 - 34 22:58
65 Elio Navarrete Master A 40 - 44 23:04
66 Luis Tapia Mayores 20 - 34 23:09
67 Fabián Ríos Master B 45 - 49 23:13
68 Roberto Santa Cruz Master C 50 - 54 23:14
69 Gustavo Gamarra Mayores 20 - 34 23:15
70 Cristian De Rose Mayores 20 - 34 23:22
71 Mario Cairo Master B 45 - 49 23:30
72 Leandro Aguirre Mayores 20 - 34 23:31
73 Diego Lucero Pre Master 35 - 39 23:32
74 Mauro Escobar Mayores 20 - 34 23:39
75 Gonzalo Pérez Mayores 20 - 34 23:40
76 Héctor Vasquez Master C 50 - 54 23:45
77 Franco Bustos Menores 23:50
78 Frnacisco Hardie Menores 23:56
79 Rubén Giacconi Pre Master 35 - 39 23:59
80 Sergio Caminos Mayores 20 - 34 24:03
81 Carlos Isern Mayores 20 - 34 24:04
82 Luis Méndez Master C 50 - 54 24:05
83 Martín Aristeguy Mayores 20 - 34 24:10
84 Rubén Rodríguez Master E 60 - 64 24:13
85 Diego Biondi Pre Master 35 - 39 24:14
86 Juan Sayago Master A 40 - 44 24:15
87 Federico Dupleix Mayores 20 - 34 24:17
88 Marcos García Mayores 20 - 34 24:18
89 Daniel Del Collado Master C 50 - 54 24:19
90 Oscar Velazquez Menores 24:20
91 Marcos Redolatti Pre Master 35 - 39 24:21
92 Andrés Ferreiro Mayores 20 - 34 24:22
93 Miguel Redolatti Pre Master 35 - 39 24:25
94 Oscar Pacheco Master C 50 - 54 24:27
95 Jorge Spinelli Master A 40 - 44 24:29
96 Pablo Daglio Master B 45 - 49 24:31
97 Mauricio Cascue Master A 40 - 44 24:32
98 César Sosa Pre Master 35 - 39 24:33
99 Nicolás Terni Mayores 20 - 34 24:34
100 Roberto Lemma Mayores 20 - 34 24:35
101 Adolfo Gau Master E 60 - 64 24:37
102 Simón Del Río Mayores 20 - 34 24:39
103 Agustín Etchevarne Mayores 20 - 34 24:41
104 Iván Vesprini Master A 40 - 44 24:45
105 Gustavo Bruni Pre Master 35 - 39 24:48
106 Sandro Vesprini Master A 40 - 44 24:49
107 Luis Villarruel Master C 50 - 54 24:50
108 Santiago Pontaroli Pre Master 35 - 39 24:56
109 Alberto Rolando Master B 45 - 49 24:58
110 Carlos Vulloz Mayores 20 - 34 25:01
111 Javier Janices Mayores 20 - 34 25:03
112 Nicolás Muñoz Mayores 20 - 34 25:04
113 Nicolás Hernández Mayores 20 - 34 25:05
114 José Alvares Master C 50 - 54 25:06
115 Jorge Nuñez Pre Master 35 - 39 25:07
116 Matías Rodríguez Fuerzas Armadas 25:10
117 Carlos Rodríguez Master B 45 - 49 25:17
118 Marcelo Del Collado Juveniles 17 - 19 25:19
119 José Luis Cruz Master A 40 - 44 25:25
120 Sergio Zurita Master B 45 - 49 25:28:00
121 Raúl Lomes Master C 50 - 54 25:32:00
122 Luciano García Mayores 20 - 34 25:33
123 Esteban Miguel Mayores 20 - 34 25:34
124 Iván Campos Pre Master 35 - 39 25:35
125 Juan Artero Mayores 20 - 34 25:42
126 Mauro Netal Mayores 20 - 34 25:45
127 Jorge Martínez Pre Master 35 - 39 25:46
128 Santiago Bulacio Master D 55 - 59 25:49
129 Horacio Canziani Master C 50 - 54 25:50
130 Carlos Rodríguez Juveniles 17 - 19 25:51
131 Hugo Malizia Mayores 20 - 34 25:52
132 Miguel Zampieri Master C 50 - 54 25:54
133 José Stupino Mayores 20 - 34 25:55
134 Gerardo Gómez Especiales 25:56
135 Fernando Rotonda Pre Master 35 - 39 26:01
136 Nicolás García Brutti Mayores 20 - 34 26:07
137 Guillermo Mengucci Pre Master 35 - 39 26:10
138 Daniel Cremona Master B 45 - 49 26:11
139 Ricardo García Master A 40 - 44 26:13
140 Juan Otegui Mayores 20 - 34 26:13
141 Martín Girado Mayores 20 - 34 26:14
142 Carlos Dupleix Master C 50 - 54 26:17
143 Lidor Quiroga Master E 60 - 64 26:18
144 Cristian Guclielminotti Mayores 20 - 34 26:19
145 José Mendoza Master A 40 - 44 26:24
146 León Vargas Mayores 20 - 34 26:25
147 Adrián Tornatore Mayores 20 - 34 26:27
148 Jorge Vatalaro Master F 65 - 69 26:28
149 Héctor Urruchua Pre Master 35 - 39 26:39
150 Mariano Pontaroli Mayores 20 - 34 26:40
151 Guillermo Tripodi Master A 40 - 44 26:41
152 Braian García Mayores 20 - 34 26:42
153 Raúl Canales Master E 60 - 64 26:43
154 Ricardo Ferreras Master D 55 - 59 26:44
155 Hernán Michelena Master A 40 - 44 26:49
156 Armando Gennoni Pre Master 35 - 39 26:52
157 Eduardo Rodríguez Master B 45 - 49 26:55
158 Mauricio Fedalto Mayores 20 - 34 26:59
159 Andrés Bertini Mayores 20 - 34 27:00
160 Juan Aguirre Juveniles 17 - 19 27:06:00
161 Federico Monarca Mayores 20 - 34 27:07
162 Miguel Landa Master C 50 - 54 27:12
163 Facundo García Brutti Mayores 20 - 34 27:16
164 Javier Matti Master B 45 - 49 27:20
165 Bernardo De Galvani mayores 20.34 27:21
166 Sebastián Maqueira Mayores 20 - 34 27:22
167 Marcos Badillo Mayores 20 - 34 27:27
168 Rubén Coronel Fuerzas Armadas 27:31
169 Carlos Grondona Master A 40 - 44 27:32
170 Fabián Antonelli Master C 50 - 54 27:35
171 Walter Echeverri Pre Master 35 - 39 27:37
172 Luciano García Fuerzas Armadas 27:45
173 Alberto Valle Master C 50 - 54 27:58
174 Ricardo Lazarte Pre Master 35 - 39 28:03
175 Raúl Fleitas Master F 65 - 69 28:06
176 Félix Roumet Master B 45 - 49 28:08
177 Ariel Barrios Pre Master 35 - 39 28:09
178 Ricardo Besoy Mayores 20 - 34 28:26
179 Sergio Linari Master B 45 - 49 28:27
180 Fernando Magrone Mayores 20 - 34 28:30
181 Nicolás Magrone Mayores 20 - 34 28:31
182 Juan Sieben Master D 55 - 59 28:34
183 Guillermo Milessi Mayores 20 - 34 28:40
184 Sebastián Araujo Fuerzas Armadas 28:43
185 Jorge Pagnacco Master H 75 - 79 28:45
186 Adrián Porreca Pre Master 35 - 39 28:49
187 Juan Urrutia Master E 60 - 64 28:50
188 Joaquín Lezcano Mayores 20 - 34 28:57
189 Raúl Bidegain Master D 55 - 59 28:58
190 Pedro Da Costa Master D 55 - 59 29:01
191 Alberto Jensen Master G 70 - 74 29:02
192 Hugo Elías Master D 55 - 59 29:06
193 Juan Aristegui Mayores 20 - 34 29:08
194 Franco Bonananta Mayores 20 - 34 29:11
195 Cristian Galavert Mayores 20 - 34 29:13
196 Marcelo López Master A 40 - 44 29:19
197 Ignacio Méndez Pre Master 35 - 39 29:31
198 Jorge Nogues Master F 65 - 69 29:32
199 Diego González Mayores 20 - 34 29:33
200 Pedro Aribe Master E 60 - 64 29:34
201 Alfredo Rotolo Master C 50 - 54 29:35
202 Gustavo Fedalto Mayores 20 - 34 29:36
203 Guillermo Ramiro Mayores 20 - 34 29:40
204 Walter Sánchez Pre Master 35 - 39 29:42
205 Lucas Codeciro Pre Master 35 - 39 29:44
206 Claudio Lorange Pre Master 35 - 39 29:49
207 Daniel Aresqueta Pre Master 35 - 39 30:00
208 Marcos Conforti Mayores 20 - 34 30:07
209 Miguel Merlo Master A 40 - 44 30:08
210 Roberto Hardie Master B 45 - 49 30:10
211 Alexis Arguello Menores 30:20
212 Santiago Squadrome Master A 40 - 44 30:21
213 Ricardo Moreno Master G 70 - 74 30:26
214 Carlos Portalez Master B 45 - 49 30:27
215 Juan Castelli Mayores 20 - 34 30:36
216 Martín Castelli Mayores 20 - 34 30:40
217 Luis Juan Master E 60 - 64 30:41
218 Mariano Menchón Mayores 20 - 34 30:54
219 Raúl Chambrillon Master E 60 - 64 30:55
220 Dante Vidilli Master C 50 - 54 30:56
221 Javier Bonanata Master A 40 - 44 30:58
222 Claudio Rodríguez Mayores 20 - 34 31:21
223 Martín Valcarce Pre Master 35 - 39 31:27
224 Federico Casale Pre Master 35 - 39 31:30
225 Emanuel Del Collado Mayores 20 - 34 31:51
226 Pablo Durrutty Mayores 20 - 34 31:54
227 Pedro Durrutty Master D 55 - 59 31:55
228 Hugo Dell Acqua Master F 65 - 69 31:57
229 Armando Brutti Master H 75 - 79 32:13
230 Adriana Villabona Fuerzas Armadas 32:29
231 Hugo Barrientos Mayores 20 - 34 32:43
232 Sebastián Dell Aqua Master A 40 - 44 32:44
233 Angel Pascuzzo Master F 65 - 69 32:49
234 Héctor Raimondi Master H 75 - 79 32:50
235 Juan Giménez Master C 50 - 54 32:56
236 Luis Nievas Especiales 33:00
237 Sergio Ramirez Master C 50 - 54 33:07
238 Diego Raffo Mayores 20 - 34 33:09
239 Patricio Sánchez Caminantes 33:45
240 Fernando Segura Pre Master 35 - 39 34:04
241 José Carmona Master F 65 - 69 34:07
242 Ignacio Esnaola Master G 70 - 74 34:14
243 Damián Parasuco Mayores 20 - 34 34:18
244 José Hernández Pre Master 35 - 39 34:29
245 Martín Segura Master A 40 - 44 34:30
246 Jorge Melfi Especiales 34:50
247 Santos Guerra Master F 65 - 69 35:25
248 Juan Bossoto Caminantes 35:54
249 Roberto Frolik Master C 50 - 54 36:00
250 Daniel Sosa Master B 45 - 49 36:03
251 Miguel Gómez Master B 45 - 49 36:32
252 José Mercapide Caminantes 36:44
253 Adolfo García Master E 60 - 64. 37:05
254 Juan Giannarelli Master A 40 - 44 37:38
255 Cristian Marcos Caminantes 39:53
256 Ricardo Raffin Caminantes 40:02
257 Roberto Astudillo Caminantes 41:11
258 Angel Arrascaeta Master G 70 - 74 41:15
259 Javier Nicora Caminantes 41:35
260 Roberto Muldon Master H 75 - 79 44:15
261 Hugo García Caminantes 46:16
262 José Del Giovanino Caminantes 47:24
263 Carlos Sobrac Master G 70 - 74 47:33
264 Julio Echeribety Caminantes 49:53
265 Jorge Liggerini Caminantes 49:54
266 Tomás Fente Caminantes 51:20
267 Luis Codecido Caminantes 57:23
DAMAS
1 Patricia Ponce Master A 35 - 39 21:57
2 Sofía Voulloz Hasta 17 23:06
3 Natalia Cabrera Master A 35 - 39 24:42
4 Ignacia Junqueira Mayores 20 - 29 24:54
5 Noelia Vargas Mayores 20 - 29 25:24
6 Mónica Oviedo Master A 35 - 39 25:39
7 Verónica López Master A 35 - 39 25:40
8 Sandra Portalez Master C 45 - 49 25:53
9 Milagros Bustos Hasta 17 25:58
10 Pamela Fillol Mayores 20 - 29 26:30
11 Cecilia Bustamante Master A 35 - 39 26:33
12 Andrea Obrejón Master B 40 - 44 26:35
13 Natalia Persson Mayores 20 - 29 26:57
14 Teresa Rivero Mayores 20 - 29 27:04
15 Mariela Leguizamón Mayores 20 - 29 27:11
16 María Nares Mayores 20 - 29 27:17
17 Norma Gómez Master B 40 - 44 27:25
18 Andrea Saez Master B 40 - 44 27:26
19 Lucila Barreto Hasta 17 27:28
20 Carola Velazquez Pre Master 30 - 34 27:36
21 Natalia Román Pre Master 30 - 34 28:04
22 Noemí Echeverría Master B 40 - 44 28:05
23 Silvana Goyeneche Master A 35 - 39 28:07
24 Cristina Zugasti Master C 45 - 49 28:09
25 Amalia Cabrera Mayores 20 - 29 28:16
26 Mariana Irazabal Mayores 20 - 29 28:23
27 Andrea Torregroso Master C 45 - 49 28:24
28 Nélida Ramil Master C 45 - 49 28:28
29 Guillermina Jarque Pre Master 30 - 34 28:29
30 Leticia Moroso Master A 35 - 39 28:32
31 Luján Urrutía Mayores 20 - 29 28:33
32 Gabriela Canales Master A 35 - 39 28:54
33 María Pedrozo Master C 45 - 49 28:59
34 Soledad Lapochesky Mayores 20 - 29 29:26
35 Graciela Furlan Master D 50 - 54 29:37
36 Marina Honorado Pre Master 30 - 34 29:38
37 Romina Bedoya Hasta 17 29:47
38 Manuela Zubeldia Mayores 20 - 29 30:31
39 Jesica Milesi Mayores 20 - 29 30:35
40 Lorena Viscaino Pre Master 30 - 34 30:39
41 Alexia Lapochesky Mayores 20 - 29 30:49
42 Alejandra Ulibarri Hasta 17 31:04
43 Luisa Paterlini Master C 45 - 49 31:15
44 Laura Quiñones Master A 35 - 39 31:30
45 Clara González Master B 40 - 44 31:34
46 María Albano Master C 45 - 49 31:45
47 Lucía Santos Mayores 20 - 29 32:00
48 Carolina Torres Master A 35 - 39 32:20
49 María Zulungaray Mayores 20 - 29 32:37
50 Inés Raimondi Master B 40 - 44 33:08
51 Rocío Ponce Hasta 17 33:25
52 Luciana Achabal Master A 35 - 39 33:36
53 Karina Aramburu Master B 40 - 44 33:41
54 Marcela Nibaldi Master B 40 - 44 34:12
55 Victoria Pagnacco Master A 35 - 39 34:25
56 Luciana Expetche Mayores 20 - 29 34:43
57 Olina Bernasconi Hasta 17 34:44
58 Fabiana Baier Master B 40 - 44 35:07
59 Ivone Cámara Master A 35 - 39 35:39
60 Soledad Machain Pre Master 30 - 34 35:43
61 María Vasquez Master F 60 - 64 36:39
62 Marta Centineo Master B 40 - 44 36:40
63 Mónica Rezola Master A 35 - 39 36:52
64 Jazmín Guerra Mayores 20 - 29 37:02
65 Marisa Ricardenez Caminantes 37:08
66 Celeste Díaz Pre Master 30 - 34 37:51
67 Leticia González Pre Master 30 - 34 37:52
68 Claudina Carnovalli Caminantes 38:19
69 María Ponce Master A 35 - 39 39:20
70 Inés López Master G 65 - 69 39:43
71 Juana Pastore Caminantes 39:46
72 Eugenia Lillio Mayores 20 - 29 39:47
73 María Del Collado Mayores 20 - 29 39:48
74 Evangelina Sosa Caminantes 40:18
75 Mónica Bernasconi Master D 50 - 54 40:41
76 Romina Domínguez Caminantes 41:20
77 Adriana Murrone Caminantes 41:24
78 Cristina Van Morlegan Caminantes 42:19
79 Angélica Ciccopiedi Master F 60 - 64 42:55
80 Carolina García Caminantes 43:47
81 Marta Masan Caminantes 43:48
82 Silvia García Caminantes 43:54
83 Patricia Daglio Caminantes 43:58
84 Ester Gallo Master G 65 - 69 44:08
85 Silvina Miraglia Caminantes 44:25
86 Graciela López Caminantes 45:21
87 Salomé Monserrat Caminantes 45:28
88 Marcela Zetola Caminantes 45:29
89 Mariela Gasparoni Caminantes 45:29
90 Camila Piñero Caminantes 45:30
91 Andrea Azpeitia Caminantes 45:31
92 Tamara Canale Caminantes 45:35
93 Analía Azpiriz Pre Master 30 - 34 45:37
94 Valeria Carrocio Pre Master 30 - 34 45:38
95 Marta Albano Caminantes 45:43
96 Cecilia Cisneros Caminantes 47:48
97 Nora Machado Caminantes 47:52
98 María Najar Caminantes 47:56
99 María Martínez Caminantes 48:09
100 Aurelina Cabrera Caminantes 48:18
101 Dora Barnasthpol Caminantes 51:02
102 Marta Marzoratti Caminantes 51:24
103 Flora Antezana Master D 50 - 54 51:55
104 María Liria Caminantes 52:05
105 Diana Macchi Caminantes 55:44
106 Cecilia Codesido Caminantes 57:22
COMPARTE TU OPINION | DEJANOS UN COMENTARIO
Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.