14 de mayo de 2013
ZONA "A"
PRIMERA
CLUBES PTS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. D.G.
El Solcito 17 7 5 2 0 21 6 15
La Patria 15 7 5 0 2 16 5 11
De La Canal 10 7 3 1 3 12 11 1
Azucena 8 7 2 2 3 10 15 -5
La Numancia 6 7 2 0 5 6 24 -18
Fulton 4 7 1 1 5 7 15 -8
ZONA "B"
CLUBES PTS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. D.G.
C.M.Moreno 16 7 5 1 1 19 12 7
Figueroa 15 7 4 3 0 14 4 10
La Pastora 10 7 3 1 3 13 8 5
Ferroviarios 8 7 2 2 3 12 14 -2
El Hornero 6 7 1 3 3 10 19 -9
Las Toscas 5 7 1 2 4 11 14 -3
SEGUNDA
ZONA A
CLUBES PTS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. D.G.
Azucena 12 7 3 3 1 11 5 6
La Numancia 12 7 4 0 3 12 15 -3
El Solcito 9 7 2 3 2 11 10 1
La Patria 7 7 1 4 2 9 9 0
Fulton 7 7 1 4 2 9 11 -2
De La Canal 2 7 0 2 5 3 14 -11
ZONA B
CLUBES PTS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. D.G.
La Pastora 17 7 5 2 0 15 6 9
C.M.Moreno 16 7 5 1 1 14 8 6
Figueroa 11 7 2 5 0 9 6 3
Ferroviarios 9 7 2 3 2 10 8 2
El Hornero 6 7 1 3 3 9 12 -3
Las Toscas 6 7 2 0 5 7 15 -8
TERCERA
ZONA A
CLUBES PTS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. D.G.
Azucena 18 7 6 0 1 19 8 11
De La Canal 15 7 5 0 2 26 15 11
La Patria 14 6 4 2 0 17 7 10
El Solcito 9 5 3 0 2 17 7 10
Fulton 8 6 2 2 2 11 11 0
La Numancia 0 0 0 0 0 0 0 0
ZONA B
CLUBES PTS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. D.G.
Las Toscas 10 5 3 1 1 16 5 11
La Pastora 4 5 1 1 3 12 10 2
Figueroa 3 6 1 0 5 7 20 -13
Ferroviarios 3 6 1 0 5 7 23 -16
El Hornero 0 0 0 0 0 0 0 0
C.M.Moreno 0 5 0 0 5 5 29 -24
CUARTA
ZONA A
CLUBES PTS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. D.G.
Fulton 15 6 5 0 1 13 4 9
De La Canal 13 7 4 1 2 16 10 6
El Solcito 12 6 4 0 2 16 8 8
La Patria 9 7 2 3 2 15 12 3
Azucena 4 7 1 1 5 5 17 -12
La Numancia 4 6 1 1 4 9 27 -18
ZONA B
CLUBES PTS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. D.G.
La Pastora 16 6 5 1 0 17 2 15
Figueroa 12 6 4 0 2 10 8 2
Las Toscas 10 6 3 1 2 25 10 15
Ferroviarios 5 7 1 2 4 7 11 -4
El Hornero 0 0 0 0 0 0 0 0
C.M.Moreno 0 6 0 0 6 5 29 -24
VETERANOS
ZONA A
CLUBES PTS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. D.G.
El Solcito 15 7 5 0 2 20 10 10
Azucena 13 7 4 1 2 14 13 1
La Patria 11 7 3 2 2 10 7 3
Fulton 7 7 2 1 4 9 10 -1
De La Canal 7 7 2 1 4 13 16 -3
La Numancia 1 7 0 1 6 3 24 -21
ZONA B
CLUBES PTS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. D.G.
La Pastora 19 7 6 1 0 16 8 8
Las Toscas 17 7 5 2 0 15 5 10
Figueroa 12 7 3 3 1 12 8 4
El Hornero 8 7 2 2 3 11 12 -1
C.M.Moreno 6 7 2 0 5 10 16 -6
Ferroviarios 1 7 0 1 6 3 12 -9
VETERANOS MAYORES
ZONA A
CLUBES PTS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. D.G.
El Solcito 16 6 5 1 0 24 6 18
La Patria 14 7 4 2 1 12 7 5
Azucena 11 6 3 2 1 15 8 7
Fulton 9 6 2 3 1 8 7 1
De La Canal 4 7 1 1 5 10 10 0
La Numancia 3 6 1 0 5 10 23 -13
ZONA B
CLUBES PTS P.J. P.G P.E. P.P. G.F. G.C. D.G.
Las Toscas 16 6 5 1 0 11 4 7
El Hornero 13 7 4 1 2 20 9 11
La Pastora 7 7 2 1 4 6 13 -7
Figueroa 6 6 2 0 4 6 12 -6
Ferroviarios 0 0 0 0 0 0 0 0
C.M.Moreno 0 6 0 0 6 7 23 -16
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario