5 de diciembre de 2015
PROVINCIA
PRIMERO
1 8181 11 8649
2 3273 12 9355
3 2888 13 5162
4 6002 14 0941
5 1593 15 0128
6 1932 16 1472
7 5822 17 7712
8 8976 18 1891
9 2779 19 0887
10 6444 20 4970
MATUTINA
1 0049 11 1631
2 9129 12 0839
3 6240 13 6406
4 3789 14 8218
5 5571 15 7924
6 9628 16 4221
7 3138 17 1889
8 4163 18 0885
9 0812 19 1258
10 3272 20 8247
VESPERTINA
1 9923 11 4407
2 8534 12 1809
3 2452 13 3523
4 6206 14 3119
5 4848 15 0676
6 7217 16 9034
7 0570 17 6371
8 8344 18 3168
9 7807 19 7774
10 5265 20 4110
NOCTURNA
1 0557 11 6989
2 0488 12 3061
3 3185 13 7095
4 5899 14 1887
5 9689 15 0153
6 4780 16 1608
7 7029 17 8440
8 0767 18 9956
9 3799 19 7843
10 0252 20 8940
NACIONAL
PRIMERO
1 3847 11 1734
2 4984 12 2314
3 6222 13 8568
4 3240 14 6824
5 3787 15 4653
6 7423 16 9598
7 7648 17 6778
8 4650 18 3343
9 6619 19 6949
10 2293 20 2449
MATUTINA
1 5438 11 5737
2 2401 12 7358
3 8086 13 4863
4 6677 14 9468
5 5452 15 7297
6 9430 16 9293
7 1360 17 2855
8 2323 18 8132
9 9942 19 0816
10 0895 20 1238
VESPERTINA
1 8502 11 5043
2 7917 12 5140
3 4121 13 5088
4 4216 14 1993
5 8889 15 4310
6 1196 16 2781
7 2524 17 3532
8 7102 18 6519
9 4032 19 1390
10 6858 20 4502
NOCTURNA
1 1042 11 3294
2 6954 12 4193
3 3948 13 5934
4 8968 14 1946
5 3111 15 9807
6 9119 16 9470
7 8432 17 0534
8 8698 18 7647
9 5070 19 7674
10 9404 20 4211
MONTEVIDEO
NOCTURNA
1 117
2 418
3 660
4 277
5 618
6 414
7 724
8 640
9 501
10 917
11 022
12 788
13 171
14 656
15 278
16 286
17 412
18 358
19 358
20 463
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario