1 de julio de 2014

Deportes

Deportes. Se jugó una nueva fecha del oficial de hockey



Durante el fin de semana tuvo lugar una nueva fecha del torneo de hockey que organiza la Federación Tandilense.
Se registraron resultados interesantes que detallamos a continuacion, como tambien cómo están las posiciones hasta el momento.

RESULTADOS

INDEPENDIENTE VS. REMO
Sub 14 1 - 1
Sub 16 1 - 2
Sub 18 4 - 0
1RA 1--0

AZUL R. VS. UNCAS
Sub 14 0 - 1
Sub 16 0 - 2
Sub 18 2 - 1

LOS 50 CAE
Sub 14 5 - 0
Sub 16 1 - 2
Sub 18 1 - 1
Intermedia 0 - 2
Primera 1 - 1

LILAN LAPRIDA VS. LOS CARDOS
Sub 14 0 - 5
Sub 16 0 - 5
Sub 18 0 - 9
Intermedia 0 - 3


POSICIONES

SUB 14
Equipo PJ. PG. PE. PP. GF. GC. DIF. Puntos
Uncas 7 7 0 0 18 1 17 21
Los 50 8 6 0 2 21 5 16 18
Los Cardos 7 6 0 1 18 6 12 18
Azul R. 8 4 0 4 13 9 4 12
Independiente 7 2 2 3 9 8 1 8
Remo 7 1 3 3 9 8 1 6
Estudiantes O. 8 1 1 6 2 19 -17 4
Lilan Laprida 8 0 0 8 1 35 -34 0

Sub 16
Equipo PJ. PG. PE. PP. GF. GC. DIF. Puntos
Estudiantes O. 8 6 0 2 15 7 8 18
Remo 7 4 2 1 13 8 5 14
Azul R. 8 4 1 3 10 9 1 13
Uncas 7 4 0 3 9 5 4 12
Los Cardos 7 3 2 2 13 6 7 11
Los 50 8 2 3 3 9 10 -1 9
Independiente 7 1 2 4 5 9 -4 5
Lilan Laprida 8 1 0 7 5 26 -21 3

Sub 18
Equipo PJ. PG. PE. PP. GF. GC. DIF. Puntos
Independiente 7 5 1 1 25 7 18 16
Uncas 7 4 2 1 10 3 7 14
Remo 7 4 1 2 21 10 11 13
Los Cardos 7 3 3 1 19 9 10 12
Los 50 8 3 3 2 17 12 5 12
Estudiantes O. 8 2 2 4 9 13 -4 8
Azul R. 8 2 1 5 13 20 -7 7
Lilan Laprida 8 0 1 7 3 43 -40 1

PRIMERA DIVISION
Equipo PJ. PG. PE. PP. GF. GC. DIF. Puntos
Independiente 5 5 0 0 17 0 17 15
Uncas 4 4 0 0 15 1 14 12
Los 50 6 3 1 2 7 9 -2 10
Estudiantes O. 6 2 1 3 7 11 -4 7
Los Cardos 4 0 0 4 1 12 -11 0
Remo Azul 5 0 0 5 2 16 -14 0

INTERMEDIA
Equipo PJ. PG. PE. PP. GF. GC. DIF. Puntos
Independiente 4 4 0 0 15 0 15 12
Los 50 6 3 1 2 11 7 4 10
Estudiantes O. 6 3 2 1 10 2 8 11
Uncas 4 2 1 1 15 3 12 7
Los Cardos 6 2 0 4 8 9 -1 6
Lilan Laprida 6 0 0 6 1 39 -38 0

Comentarios

0

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.

Cargando comentarios...

Subscribite para recibir todas nuestras novedades

data fiscal  © 2026 | La Voz de Tandil | Av. del Valle 1220 - Tandil