11 de junio de 2016
PROVINCIA
PRIMERO
1 1944 11 0413
2 0046 12 1962
3 8224 13 2400
4 7468 14 6187
5 7543 15 8995
6 0498 16 2632
7 7330 17 5708
8 2895 18 7746
9 3242 19 6183
10 7673 20 6777
MATUTINA
1 5352 11 6255
2 8522 12 2829
3 6431 13 7310
4 8838 14 2341
5 1365 15 4354
6 2819 16 7519
7 8175 17 9110
8 8495 18 0727
9 4576 19 9131
10 6037 20 9924
VESPERTINA
1 2863 11 5311
2 4902 12 1504
3 3095 13 1843
4 2552 14 9433
5 7248 15 6666
6 0111 16 7371
7 4353 17 9361
8 3728 18 2097
9 1321 19 9661
10 4562 20 0549
NOCTURNA
1 2048 11 5016
2 1255 12 3846
3 8913 13 3504
4 3192 14 9720
5 4088 15 3424
6 0506 16 3997
7 1646 17 1851
8 0340 18 4193
9 0535 19 7252
10 0926 20 1598
NACIONAL
PRIMERO
1 4997 11 2523
2 1081 12 5627
3 0053 13 7845
4 2960 14 8794
5 7690 15 1200
6 5781 16 8024
7 7282 17 6340
8 5172 18 9520
9 3741 19 9057
10 4303 20 9135
MATUTINA
1 0121 11 7991
2 6199 12 2592
3 6685 13 0279
4 8029 14 2977
5 8756 15 4436
6 7455 16 2189
7 7884 17 4621
8 2022 18 6776
9 9966 19 0451
10 3197 20 0083
VESPERTINA
1 7851 11 1310
2 6199 12 1429
3 5095 13 1278
4 6787 14 2810
5 3826 15 6341
6 8426 16 7807
7 6302 17 0939
8 5195 18 1822
9 8615 19 0300
10 4152 20 9911
NOCTURNA
1 3623 11 4152
2 1655 12 9247
3 0015 13 1947
4 5661 14 8509
5 9755 15 9538
6 5206 16 1280
7 7030 17 7293
8 9587 18 8448
9 9055 19 5552
10 4112 20 8910
MONTEVIDEO
NOCTURNA
1 598
2 778
3 917
4 876
5 530
6 200
7 912
8 450
9 479
10 352
11 529
12 001
13 767
14 839
15 977
16 226
17 637
18 415
19 304
20 689
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario