18 de abril de 2016
PROVINCIA
LOS PRIMEROS
1 2424 11 7925
2 1946 12 0933
3 9817 13 4675
4 3111 14 3013
5 1775 15 7269
6 0260 16 1265
7 0480 17 2719
8 4045 18 7571
9 6520 19 2438
10 2778 20 0046
MATUTINA
1 5376 11 4778
2 8513 12 8931
3 6836 13 1390
4 1192 14 0550
5 7533 15 6692
6 2846 16 2604
7 9487 17 9232
8 3080 18 8836
9 0654 19 7856
10 7424 20 2233
VESPERTINA
1 7231 11 9230
2 6338 12 9624
3 2431 13 1965
4 8494 14 4724
5 3875 15 1366
6 1293 16 0700
7 2342 17 6118
8 3033 18 8460
9 4698 19 8394
10 0641 20 2937
NOCTURNA
1 8473 11 2049
2 3769 12 2732
3 7115 13 4238
4 4324 14 7200
5 3495 15 5155
6 1432 16 3670
7 2845 17 3670
8 0497 18 8393
9 3205 19 5955
10 2644 20 9910
NACIONAL
LOS PRIMEROS
1 3585 11 9136
2 4196 12 9242
3 1218 13 4195
4 6574 14 7695
5 0704 15 4189
6 5469 16 2785
7 1866 17 4261
8 5493 18 9046
9 5089 19 4163
10 7043 20 8453
MATUTINA
1 5154 11 5649
2 5694 12 0404
3 2115 13 3519
4 9610 14 3295
5 4971 15 0337
6 5569 16 1205
7 4363 17 6236
8 4464 18 4460
9 3031 19 3288
10 5507 20 2756
VESPERTINA
1 3886 11 0899
2 7076 12 7015
3 3571 13 8629
4 3354 14 9560
5 5180 15 4741
6 6632 16 1542
7 7520 17 2730
8 4572 18 6413
9 3717 19 7739
10 8806 20 8117
NOCTURNA
1 3195 11 7032
2 2284 12 9277
3 1180 13 5872
4 7909 14 2178
5 5961 15 4391
6 5309 16 7937
7 5044 17 2264
8 0731 18 7520
9 4985 19 4601
10 4212 20 6834
MONTEVIDEO
NOCTURNA
1 343
2 174
3 222
4 394
5 939
6 767
7 405
8 268
9 528
10 827
11 022
12 570
13 859
14 260
15 866
16 570
17 891
18 963
19 385
20 294
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario