30 de enero de 2016
PROVINCIA
PRIMERO
1 3183 11 4786
2 4908 12 7200
3 2098 13 7310
4 1851 14 8777
5 2759 15 5209
6 8390 16 7203
7 3828 17 0896
8 7695 18 1312
9 8800 19 7210
10 9236 20 3310
MATUTINA
1 7839 11 1802
2 1319 12 9932
3 0563 13 4981
4 2382 14 6965
5 2064 15 7107
6 8468 16 1221
7 0042 17 0094
8 1696 18 3331
9 4228 19 9792
10 3259 20 8239
VESPERTINA
1 5006 11 4174
2 3475 12 3871
3 6370 13 4808
4 1222 14 9287
5 8123 15 7923
6 7049 16 8192
7 5975 17 6482
8 5692 18 8523
9 4868 19 0417
10 6912 20 7672
NOCTURNA
1 9404 11 3618
2 2343 12 6502
3 9804 13 1091
4 4248 14 1617
5 9820 15 8550
6 4523 16 1848
7 3281 17 3220
8 5326 18 2443
9 7842 19 1646
10 4030 20 1371
NACIONAL
PRIMERO
1 7131 11 4709
2 4169 12 2699
3 8820 13 0693
4 7529 14 5878
5 1525 15 5430
6 2080 16 0132
7 1867 17 3474
8 2060 18 7267
9 4341 19 7602
10 7122 20 5847
MATUTINA
1 2625 11 4561
2 8930 12 8616
3 0175 13 7164
4 0292 14 1558
5 8776 15 6729
6 2094 16 1039
7 2216 17 5214
8 6801 18 3493
9 6520 19 7710
10 0069 20 8852
VESPERTINA
1 6117 11 0528
2 4548 12 8141
3 1199 13 1713
4 6945 14 2188
5 8568 15 7996
6 0261 16 6915
7 7067 17 2238
8 8624 18 3633
9 3531 19 0568
10 0946 20 4497
NOCTURNA
1 8326 11 8651
2 4067 12 7648
3 2848 13 6682
4 4509 14 6164
5 4114 15 1827
6 6435 16 1423
7 1545 17 4644
8 2277 18 1758
9 1982 19 8742
10 9844 20 7926
MONTEVIDEO
NOCTURNA
1 717
2 726
3 849
4 768
5 488
6 637
7 771
8 768
9 751
10 483
11 393
12 279
13 491
14 497
15 030
16 408
17 505
18 665
19 830
20 288
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario