23 de enero de 2016
PROVINCIAL
PRIMERO
1 0411 11 9170
2 0627 12 7295
3 9096 13 8506
4 2035 14 5089
5 0736 15 2263
6 6829 16 3384
7 3170 17 5750
8 6096 18 5169
9 3768 19 0248
10 0974 20 3504
MATUTINA
1 0759 11 3184
2 1486 12 9078
3 4291 13 1582
4 3031 14 9347
5 3215 15 5658
6 2094 16 0350
7 9602 17 6203
8 1889 18 8715
9 0484 19 8858
10 9920 20 2846
VESPERTINA
1 8473 11 7722
2 6755 12 6040
3 3614 13 2854
4 9241 14 3098
5 4609 15 1657
6 9904 16 4930
7 5696 17 4812
8 0947 18 9485
9 5440 19 3846
10 0063 20 8454
NOCTURNA
1 4128 11 8348
2 6651 12 4498
3 4854 13 3341
4 1935 14 0854
5 8601 15 9166
6 0308 16 4688
7 6125 17 6675
8 0830 18 5307
9 9929 19 4020
10 5723 20 9730
NACIONAL
PRIMERO
1 7717 11 4132
2 7134 12 0451
3 5727 13 6310
4 1135 14 2386
5 9200 15 4968
6 0716 16 7240
7 0103 17 6078
8 1237 18 6189
9 8785 19 8114
10 3556 20 7970
MATUTINA
1 3333 11 0838
2 2778 12 3091
3 0698 13 9412
4 1459 14 3938
5 8174 15 5346
6 5529 16 6614
7 8079 17 6804
8 4062 18 7523
9 5387 19 5305
10 2357 20 2702
VESPERTINA
1 7606 11 0501
2 9342 12 9652
3 9188 13 6602
4 9972 14 5947
5 5299 15 9409
6 1350 16 9016
7 9245 17 4762
8 2032 18 5816
9 9820 19 7021
10 5143 20 1240
NOCTURNA
1 1580 11 6814
2 5573 12 8691
3 2280 13 9550
4 6306 14 5004
5 9602 15 0617
6 6613 16 5559
7 4949 17 1830
8 6660 18 2488
9 0596 19 9631
10 7907 20 0063
MONTEVIDEO
NOCTURNA
1 573
2 326
3 158
4 531
5 700
6 587
7 262
8 854
9 950
10 130
11 867
12 737
13 096
14 216
15 072
16 488
17 057
18 212
19 125
20 691
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario