30 de diciembre de 2015
PROVINCIA
PRIMERO
1 3721 11 6660
2 8044 12 5734
3 5488 13 5862
4 4962 14 7649
5 4463 15 7900
6 1243 16 7182
7 8937 17 1295
8 8339 18 9228
9 8263 19 3432
10 6436 20 2210
MATUTINA
1 6067 11 3440
2 7463 12 0881
3 6551 13 8841
4 9408 14 6400
5 8678 15 2113
6 7341 16 2491
7 0070 17 5485
8 9754 18 5980
9 8291 19 7332
10 7814 20 4371
VESPERTINA
1 9800 11 2784
2 1696 12 5621
3 4834 13 0698
4 6691 14 9300
5 4760 15 0257
6 0614 16 2705
7 9516 17 9974
8 4803 18 7682
9 6739 19 3207
10 5162 20 1574
GORDO DE AÑO NUEVO
1 32203 11 06204
2 92203 12 87016
3 84422 13 73791
4 48136 14 05398
5 82653 15 19183
6 42660 16 64735
7 04184 17 16607
8 05905 18 60277
9 55525 19 34238
10 18233 20 31192
NACIONAL
PRIMERO
1 6571 11 4418
2 2578 12 0505
3 6656 13 5801
4 0459 14 6852
5 1584 15 2311
6 4012 16 8608
7 2849 17 2075
8 2561 18 5876
9 6697 19 1555
10 1937 20 2346
MATUTINA
1 6612 11 8983
2 1019 12 0143
3 0193 13 2400
4 3627 14 7660
5 1267 15 6262
6 5202 16 8503
7 6051 17 3412
8 7880 18 7323
9 8240 19 0046
10 1639 20 3778
VESPERTINA
1 8761 11 6883
2 4476 12 9988
3 0133 13 8502
4 2457 14 1608
5 0841 15 1467
6 6263 16 1581
7 2555 17 8450
8 5699 18 1693
9 9762 19 6997
10 5704 20 2707
NOCTURNA
1 0536 11 7679
2 5677 12 7141
3 6154 13 8497
4 7899 14 6875
5 8731 15 8692
6 2754 16 5904
7 3578 17 7125
8 7931 18 4777
9 3073 19 7413
10 9356 20 8693
MONTEVIDEO
MATUTINA
1 774
2 911
3 756
4 710
5 450
6 758
7 590
8 782
9 278
10 919
11 825
12 040
13 425
14 371
15 809
16 927
17 836
18 166
19 757
20 362
NOCTURNA
1 734
2 572
3 570
4 413
5 828
6 839
7 610
8 602
9 460
10 609
11 991
12 186
13 310
14 263
15 868
16 593
17 344
18 070
19 729
20 781
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario