2 de diciembre de 2015
PROVINCIA
PRIMERO
1 8495 11 1580
2 0339 12 5927
3 0488 13 8645
4 9043 14 5480
5 9058 15 9109
6 0702 16 5517
7 5278 17 8431
8 8123 18 8852
9 5320 19 0435
10 6384 20 5171
MATUTINA
1 0786 11 0868
2 2689 12 9481
3 6462 13 4488
4 6741 14 6425
5 1886 15 3522
6 1074 16 2675
7 0318 17 7728
8 1609 18 8485
9 9025 19 6408
10 7792 20 8937
VESPERTINA
1 6540 11 5890
2 4767 12 1049
3 0868 13 8957
4 6421 14 2393
5 8361 15 8265
6 6393 16 6666
7 3586 17 0832
8 8408 18 6523
9 7563 19 8534
10 0728 20 5178
NOCTURNA
1 0444 11 8661
2 9036 12 5375
3 1324 13 0451
4 1012 14 7732
5 9117 15 9004
6 3193 16 1682
7 0207 17 1970
8 1230 18 0864
9 7520 19 3037
10 3339 20 7564
NACIONAL
PRIMERO
1 8658 11 7132
2 2134 12 6864
3 6795 13 7921
4 5359 14 5959
5 2611 15 9500
6 4366 16 4080
7 9507 17 5828
8 7455 18 7685
9 9007 19 3756
10 7895 20 5591
MATUTINA
1 8238 11 4703
2 7498 12 7099
3 1886 13 8600
4 4342 14 2827
5 6802 15 9068
6 7222 16 8043
7 4723 17 0441
8 0551 18 9157
9 5258 19 8697
10 3104 20 1756
VESPERTINA
1 6695 11 6771
2 8702 12 6051
3 1906 13 5884
4 8088 14 7605
5 6237 15 7745
6 7473 16 0193
7 9212 17 3634
8 8782 18 1158
9 8143 19 6451
10 9119 20 7189
NOCTURNA
1 6469 11 2391
2 2148 12 5497
3 8468 13 4540
4 9259 14 2912
5 2053 15 2086
6 1527 16 6736
7 0669 17 5949
8 2318 18 7094
9 6979 19 1630
10 5496 20 7187
MONTEVIDEO
MATUTINA
1 154
2 787
3 172
4 705
5 583
6 631
7 840
8 999
9 821
10 045
11 425
12 952
13 432
14 380
15 508
16 921
17 967
18 207
19 518
20 186
NOCTURNA
1 837
2 440
3 011
4 592
5 404
6 233
7 259
8 660
9 628
10 123
11 084
12 918
13 988
14 760
15 449
16 868
17 110
18 648
19 842
20 807
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario