29 de noviembre de 2015
PROVINCIA
PRIMERO
1 7676 11 2404
2 8034 12 4161
3 4251 13 9124
4 7634 14 8514
5 0913 15 5286
6 6574 16 3670
7 2030 17 7811
8 1348 18 6170
9 5430 19 5074
10 6730 20 0595
MATUTINA
1 5279 11 1467
2 7402 12 1419
3 1758 13 4927
4 1090 14 4001
5 9160 15 1990
6 0275 16 2656
7 1890 17 2464
8 1760 18 0144
9 0003 19 9047
10 8914 20 7723
VESPERTINA
1 6302 11 5970
2 5609 12 9568
3 5581 13 6875
4 4546 14 9990
5 5948 15 4398
6 7056 16 3276
7 4378 17 8662
8 1229 18 0844
9 1753 19 6163
10 4752 20 2965
NOCTURNA
1 1432 11 1742
2 3461 12 4736
3 2758 13 6561
4 2464 14 1963
5 1349 15 3658
6 4297 16 3967
7 0512 17 4738
8 8091 18 0161
9 1103 19 9490
10 6515 20 9186
NACIONAL
PRIMERO
1 4721 11 6468
2 3808 12 6745
3 0778 13 0751
4 6902 14 0692
5 7323 15 0363
6 7281 16 6111
7 0669 17 2696
8 0212 18 6665
9 7380 19 8074
10 6789 20 3408
MATUTINA
1 9808 11 7089
2 8141 12 6611
3 1545 13 0701
4 8942 14 3206
5 1710 15 4805
6 8071 16 5075
7 0184 17 2184
8 0442 18 5640
9 2899 19 0079
10 6165 20 1120
VESPERTINA
1 3798 11 4774
2 8286 12 1159
3 2387 13 8410
4 6088 14 1523
5 9832 15 5729
6 4142 16 8405
7 3037 17 4148
8 1470 18 1912
9 3047 19 7126
10 4465 20 7921
NOCTURNA
1 2285 11 7296
2 1149 12 8070
3 2940 13 1807
4 5898 14 8122
5 5896 15 0529
6 7196 16 8691
7 5894 17 8250
8 9897 18 1132
9 8555 19 8818
10 1381 20 9166
MONTEVIDEO
NOCTURNA
1 621 11 425
2 330 12 805
3 089 13 439
4 142 14 359
5 242 15 536
6 822 16 451
7 426 17 961
8 566 18 794
9 041 19 270
10 789 20 218
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario