9 de octubre de 2015
PROVINCIA
PRIMEROS
1 4177 11 9440
2 3013 12 2341
3 2686 13 0217
4 9407 14 3542
5 4822 15 6501
6 2020 16 6487
7 9560 17 9899
8 2137 18 2489
9 1494 19 8286
10 4154 20 0458
MATUTINA
1 1974 11 8984
2 9362 12 7216
3 6417 13 5873
4 7880 14 6489
5 5141 15 7506
6 7212 16 7597
7 3988 17 6318
8 8158 18 7991
9 3777 19 1921
10 2483 20 9612
VESPERTINA
1 3094 11 9008
2 2273 12 8663
3 4944 13 5488
4 2243 14 8830
5 3050 15 4631
6 0376 16 3743
7 7976 17 9956
8 2295 18 3920
9 1445 19 7055
10 4912 20 5242
NOCTURNA
1 5749 11 3097
2 8408 12 0722
3 2355 13 1165
4 0941 14 5196
5 7467 15 8501
6 8203 16 6058
7 0560 17 8766
8 0100 18 9104
9 9580 19 4157
10 7454 20 5225
NACIONAL
PRIMEROS
1 7204 11 8877
2 7140 12 5464
3 7773 13 1496
4 5187 14 6848
5 4556 15 5477
6 1213 16 9234
7 4782 17 7168
8 5152 18 5725
9 5839 19 4278
10 2729 20 1097
MATUTINA
1 1873 11 1350
2 4825 12 4578
3 6082 13 3639
4 0268 14 5050
5 9373 15 1684
6 7430 16 4167
7 2889 17 7848
8 8185 18 1169
9 6379 19 4819
10 9483 20 6499
VESPERTINA
1 3782 11 6263
2 3116 12 4435
3 9487 13 3820
4 2466 14 3244
5 2514 15 8394
6 6643 16 7112
7 4225 17 2042
8 9619 18 6259
9 1000 19 7794
10 4270 20 3087
NOCTURNA
1 7752 11 3993
2 1325 12 7661
3 8920 13 6119
4 8240 14 8046
5 5185 15 5868
6 5363 16 5664
7 7673 17 9129
8 6474 18 7732
9 8270 19 9076
10 9728 20 6531
MONTEVIDEO
MATUTINA
1 539 11 284
2 867 12 613
3 610 13 218
4 305 14 710
5 547 15 541
6 882 16 853
7 204 17 067
8 695 18 215
9 617 19 688
10 714 20 902
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario