1 de octubre de 2015
PROVINCIA
PRIMERO
1 4668 11 1156
2 4925 12 6853
3 9748 13 3410
4 1227 14 2829
5 6116 15 1567
6 1789 16 1414
7 2313 17 4964
8 2067 18 5138
9 3323 19 2434
10 8918 20 5181
MATUTINA
1 4919 11 5990
2 8980 12 6473
3 4983 13 5783
4 1702 14 8560
5 7818 15 8202
6 5343 16 2495
7 2695 17 9154
8 3827 18 3433
9 2403 19 0307
10 9453 20 6364
VESPERTINA
1 7538 11 2845
2 8271 12 5356
3 7852 13 2094
4 7702 14 6830
5 1375 15 9132
6 8220 16 1048
7 7274 17 0454
8 3774 18 0138
9 3944 19 0827
10 6779 20 0626
NOCTURNA
NACIONAL
PRIMERO
1 7014 11 1120
2 7591 12 6225
3 1640 13 9084
4 7822 14 6071
5 4010 15 6146
6 6473 16 9879
7 6009 17 7037
8 8297 18 4793
9 5713 19 9018
10 9218 20 1886
MATUTINA
1 0204 11 6099
2 2709 12 9161
3 9726 13 4661
4 0959 14 0410
5 7548 15 7257
6 1434 16 5739
7 1469 17 2736
8 6080 18 8036
9 8179 19 9273
10 0434 20 7888
VESPERTINA
1 0877 11 1700
2 5487 12 7001
3 1276 13 4507
4 9189 14 6667
5 6169 15 4699
6 1767 16 8569
7 3479 17 9743
8 0890 18 6596
9 9581 19 6168
10 7185 20 5536
NOCTURNA
MONTEVIDEO
MATUTINA
1 214 11 584
2 019 12 417
3 000 13 709
4 196 14 830
5 843 15 035
6 177 16 762
7 121 17 091
8 504 18 060
9 904 19 421
10 563 20 609
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario