30 de agosto de 2015
PROVINCIA
PRIMERO
1 6898 11 2050
2 3744 12 9821
3 7771 13 9794
4 4913 14 9087
5 4093 15 1916
6 1591 16 8320
7 0535 17 3392
8 8302 18 2404
9 3994 19 8418
10 5997 20 8009
MATUTINA
1 1134 11 4663
2 9647 12 8813
3 3464 13 2112
4 0832 14 7744
5 4286 15 4108
6 6851 16 9847
7 0793 17 7956
8 0327 18 3896
9 2150 19 3753
10 1228 20 1742
VESPERTINA
1 0373 11 7373
2 1735 12 9846
3 8073 13 8877
4 6574 14 7642
5 6323 15 3525
6 9947 16 7784
7 0338 17 9423
8 9541 18 3470
9 8540 19 4979
10 1576 20 9834
NOCTURNA
1 2619 11 4567
2 5115 12 3394
3 8970 13 4160
4 5064 14 9253
5 2560 15 5324
6 6974 16 6831
7 6000 17 1419
8 9664 18 4143
9 9846 19 6472
10 3637 20 3204
NACIONAL
PRIMERO
1 9869 11 0164
2 7109 12 6420
3 0258 13 7948
4 1024 14 9790
5 9532 15 5764
6 4023 16 4775
7 6263 17 5238
8 0743 18 6971
9 1596 19 6542
10 5076 20 3521
MATUTINA
1 0462 11 9944
2 0353 12 8382
3 9391 13 7616
4 1241 14 5696
5 2200 15 4581
6 1616 16 5529
7 0140 17 2935
8 7242 18 3536
9 4144 19 6216
10 1343 20 4636
VESPERTINA
1 4978 11 4733
2 3312 12 8366
3 1626 13 4612
4 4163 14 7389
5 1955 15 1901
6 4682 16 4537
7 4724 17 7934
8 2922 18 2971
9 0143 19 0421
10 2268 20 3975
NOCTURNA
1 5015 11 0495
2 0891 12 6682
3 8376 13 6813
4 5596 14 0485
5 2142 15 3810
6 1034 16 3800
7 7416 17 9255
8 6667 18 9054
9 3326 19 1106
10 9010 20 5375
MONTEVIDEO
NOCTURNA
1 698
2 002
3 142
4 057
5 291
6 366
7 795
8 165
9 959
10 538
11 406
12 037
13 641
14 262
15 738
16 187
17 783
18 368
19 841
20 191
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario