26 de agosto de 2015
NACIONAL
LOS PRIMEROS
1 8577 11 4436
2 1386 12 0766
3 5581 13 5202
4 3496 14 0740
5 9211 15 5935
6 1096 16 0625
7 1603 17 6319
8 8690 18 9684
9 7649 19 9086
10 0368 20 8814
MATUTINA
1 2962 11 2433
2 3037 12 8453
3 9956 13 3685
4 2726 14 9756
5 8052 15 6742
6 3544 16 6840
7 5501 17 0426
8 7960 18 1170
9 8959 19 3866
10 4553 20 4305
VESPERTINA
1 0269 11 1638
2 7420 12 2601
3 2440 13 5102
4 3239 14 5171
5 8171 15 3309
6 3466 16 3122
7 5850 17 3876
8 1449 18 1760
9 2223 19 5394
10 5593 20 7258
NOCTURNA
1 9037 11 3231
2 8545 12 0577
3 1224 13 2757
4 2784 14 7146
5 3948 15 3477
6 1898 16 0717
7 2667 17 5575
8 1071 18 4361
9 6054 19 5325
10 5463 20 5871
PROVINCIA
LOS PRIMEROS
1 2740 11 4506
2 2773 12 4675
3 5349 13 6807
4 1492 14 6134
5 1566 15 8111
6 0518 16 9456
7 1626 17 6759
8 4326 18 4997
9 9615 19 8494
10 1264 20 0286
MATUTINA
1 2962 11 2433
2 3037 12 8453
3 9956 13 3685
4 2726 14 9756
5 8052 15 6742
6 3544 16 6840
7 5501 17 0426
8 7960 18 1170
9 8959 19 3866
10 4553 20 4305
VESPERTINA
1 7214 11 9094
2 6201 12 2645
3 5779 13 2796
4 5364 14 1077
5 4990 15 8266
6 6070 16 5345
7 0095 17 5530
8 3209 18 8649
9 9746 19 3224
10 9130 20 6970
NOCTURNA
1 7724 11 0986
2 4861 12 7917
3 3166 13 9453
4 6113 14 2698
5 8302 15 9600
6 7388 16 0417
7 4016 17 9723
8 3938 18 5934
9 7240 19 3051
10 2582 20 9387
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario