18 de agosto de 2015
PROVINCIA
PRIMEROS
1 3753 11 7316
2 1875 12 8981
3 7239 13 6929
4 7104 14 3357
5 1575 15 3543
6 9707 16 9526
7 8942 17 0839
8 0520 18 0661
9 8169 19 8924
10 8862 20 1746
MATUTINA
1 6428 11 2339
2 5798 12 4014
3 5359 13 6222
4 0411 14 0069
5 0010 15 5450
6 9592 16 1137
7 7562 17 8414
8 5125 18 1737
9 0260 19 6447
10 8593 20 1530
NACIONAL
PRIMEROS
1 5011 11 9621
2 1091 12 2095
3 1059 13 0040
4 3970 14 4384
5 3323 15 7850
6 1041 16 1190
7 5154 17 8914
8 0832 18 5923
9 9047 19 9038
10 2855 20 6389
MATUTINA
1 2140 11 2824
2 8364 12 6222
3 1940 13 5102
4 1018 14 8650
5 6771 15 5060
6 3864 16 8679
7 3043 17 3556
8 8353 18 7861
9 3412 19 6454
10 5073 20 2972
MONTEVIDEO
1 133
2 497
3 377
4 672
5 581
6 463
7 319
8 451
9 128
10 292
11 471
12 541
13 133
14 174
15 511
16 915
17 839
18 106
19 515
20 905
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario