12 de julio de 2015
PROVINCIA
PRIMERO
1 2075 11 1493
2 4075 12 4927
3 8838 13 2808
4 3098 14 7250
5 4947 15 2045
6 8687 16 1114
7 2745 17 1141
8 2101 18 3970
9 9020 19 6637
10 7409 20 1292
MATUTINA
1 7247 11 7253
2 7370 12 2810
3 0382 13 7197
4 9093 14 7954
5 8627 15 0363
6 3941 16 5976
7 0250 17 3696
8 0488 18 3302
9 8846 19 1623
10 4895 20 8078
VESPERTINA
1 3218 11 0994
2 4348 12 5045
3 5472 13 7657
4 7456 14 1418
5 9387 15 7019
6 1821 16 3970
7 3691 17 3094
8 5219 18 3839
9 5787 19 4575
10 8338 20 9544
NOCTURNA
1 9683 11 6583
2 9323 12 0221
3 3542 13 2922
4 8793 14 7195
5 7677 15 9716
6 4756 16 9219
7 6665 17 5558
8 3447 18 3777
9 9478 19 2229
10 7184 20 0629
NACIONAL
PRIMERO
1 4337 11 9780
2 8942 12 1028
3 1071 13 8073
4 4129 14 4181
5 1891 15 5739
6 0859 16 9719
7 0331 17 1988
8 7137 18 3418
9 6697 19 7798
10 9627 20 1447
MATUTINA
1 4149 11 1103
2 1909 12 3451
3 7845 13 3438
4 0204 14 7728
5 6641 15 6456
6 4365 16 4099
7 2541 17 8203
8 3022 18 1500
9 3319 19 5913
10 8153 20 1579
VESPERTINA
1 1745 11 0220
2 3299 12 7637
3 3838 13 2737
4 1980 14 4562
5 8951 15 8918
6 5436 16 4224
7 6814 17 6143
8 3112 18 9280
9 0422 19 6828
10 8887 20 4740
NOCTURNA
1 1454 11 9686
2 7456 12 2000
3 7320 13 6636
4 8852 14 0162
5 5014 15 0201
6 3396 16 1870
7 6412 17 6436
8 6382 18 3346
9 8624 19 8035
10 8490 20 6027
MONTEVIDEO
NOCTURNA
1 486
2 138
3 866
4 857
5 530
6 395
7 146
8 945
9 698
10 972
11 174
12 253
13 811
14 778
15 752
16 879
17 320
18 479
19 008
20 865
Lo elaboró el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) y fue financiado por el BID. Sobre 31 distritos, Tres de Febrero fue el municipio mejor ubicado, seguido por las ciudades de Córdoba y Santa Fe.
Comentarios
0Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de sanciones legales.
Iniciá sesión para dejar tu comentario
Iniciar sesiónCargando comentarios...
Denunciar comentario